| 著者・機関 | 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構(JAEA) 与能本泰介、柴本泰照、佐藤聡、竹田武司、大津巌 ほか |
|---|---|
| 委託元 | 原子力規制庁 |
| 発行年 | 平成31年3月(2019年3月) |
| 報告書種別 | 平成30年度原子力規制庁委託成果報告書(原子力規制庁委託事業:原子力発電施設等防災対策等委託費) |
| ページ数 | 162 pp. |
| PDFリンク | NRA_安全研究_BEPU関連.pdf |
| 分野タグ | BWR ATWS Post-BT CHF リウェット 先行冷却 HIDRA BEPU AMAGI JAEA 安全解析 熱流動 CCFL |
| 項目 | 主な結果 |
|---|---|
| Post-BT熱伝達係数(定常) | 修正Dougall-Rohsenow式は過小評価。Sibamoto式が実験値と良好に一致(P=4,7 MPa、G=550〜1300 kg/m²s) |
| 液滴質量伝達係数 | 無次元液滴伝達係数k*はOkawa et al. (2002)の相関式の周辺に分散。スペーサ型依存性は小さい |
| リウェット速度(定常過渡) | 出力過渡と流量過渡でリウェット速度の傾向はほぼ同等。旋回羽スペーサで圧力条件によりわずかな増加 |
| ATWS圧力変動過渡実験 | ブローダウンラインバルブの開閉により6.4↔7.1 MPa(振幅0.45〜0.9 MPa、周期10 s)の圧力変動を模擬。リウェット速度≈0.003〜0.01 m/sで、同条件でのステップ状出力低下時(≈0.05〜0.1 m/s)の約1/10。圧力振動回数を重ねてもリウェット速度は大きく変わらず、PCT(被覆管表面最高温度)はラチェット状に上昇 |
| ATWS出力変動過渡実験 | ドライアウト発生出力の95.2%(CPR=1.05相当)の正弦波出力振動(振幅±10%程度)を模擬。被覆管温度は振動に追従しながら550℃超までラチェット状に上昇。リウェット速度は各振動周期で異なり、ステップ状過渡より低い傾向 |
→ ideas.html 参照
→ ideas.html 参照