| 媒体 | 原子力産業新聞(JAIF) |
| 掲載日 | 2026年4月3日 |
| 著者 | 中西康之助 |
| URL | https://www.jaif.or.jp/journal/japan/33080.html |
| 分野 | 日本 フランス 日仏協力 高速炉 燃料サイクル 核融合 廃炉 |
| 分野 | 合意内容 |
|---|---|
| ① 既存炉の運転延長 | 安全かつ持続可能な長期運転に向けた技術知見の共有と人材育成の強化 |
| ② 新規導入国支援・ サプライチェーン |
IAEA マイルストーン・アプローチに則り、欧州およびインド太平洋地域の各国を支援 |
| ③ 燃料サイクル | 使用済み MOX 燃料の再処理実証研究とサプライチェーンの維持・強化 |
| ④ 廃炉 | 安全で責任ある廃炉推進。特に金属廃棄物の管理・処理分野で協力 |
| ⑤ 次世代炉(高速炉) | 燃料・炉設計技術と安全評価研究を加速。今世紀半ばまでの高速炉実証炉開発を共通目標として確認 |
| ⑥ 核融合 | ITER・JT-60SA を通じた協力継続。JT-60SA の 2026年後半運転開始、ITER の 2034年研究運転開始を目指す |
| 記事タイトル | 日付 | 関連テーマ |
|---|---|---|
| インド高速増殖原型炉PFBR 初臨界を達成 | 4月8日 | 高速炉・先進炉 |
| ニュークレオ LFRで米国参入へ | 4月10日 | 高速炉・先進炉 |
| フランス 原子力拡大計画を改めて確認 | 3月31日 | 高速炉・先進炉 |
| 米INLで試験炉が50年ぶりに完成 | 4月1日 | 高速炉・先進炉 |
| 米X-エナジー タレン・エナジーと100万kWe級SMR導入検討 | 3月25日 | 高速炉・先進炉 |
| 日本原燃・電事連 六ヶ所村と新法人を設立 | 3月27日 | 核燃料サイクル・廃棄物 |
| NUMO HLW地層処分の村民説明会を父島・母島で開催 | 3月30日 | 核燃料サイクル・廃棄物 |
| 福井県立地自治体 経産省へ要望 | 4月13日 | 核燃料サイクル・廃棄物 |
BWR エンジニアとして特に注目するのは廃炉分野の金属廃棄物管理と高速炉開発の二点。
廃炉における金属廃棄物は、BWR・PWR 問わず放射化した炉内構造物(シュラウド、炉心支持板、制御棒案内管など)が大量に発生する。 フランスは EDF の古い PWR 廃炉(ショー、ビュジェイなど)で先行経験を持っており、 日本側(特に廃炉作業中の福島第一や国内廃炉炉)にとって技術移転の価値は高い。
高速炉については「今世紀半ばまでの実証炉」という目標は2050年前後を指す。 フランスは ASTRID(Na 冷却、60万kWe)を2019年に凍結した経緯があるが、 技術蓄積は残っており、日本の「常陽」再稼働・「もんじゅ」廃炉後の設計知見と組み合わせることで実証炉構想が加速する可能性がある。 高速炉は MOX 燃料を消費しながら新たなプルトニウムも生産できる増殖炉として、 燃料サイクル政策の長期的な完結を担う炉型であり、日仏双方にとって戦略的な意義が大きい。
使用済み MOX 燃料の再処理実証は世界的にも前例が少なく、技術的難易度が高い。 この分野での日仏協力は、核燃料サイクルの閉じた実現に向けた重要な一歩となる。